Spieleinsätze Top 50
| Nummer | Name | Spiele | Tore | Status |
| 1 | Streit Kl. | 690 | 189 | e |
| 2 | Ratzke Chr. | 612 | 36 | e |
| 3 | Glöggler P. | 608 | 154 | e |
| 4 | Schiechl Markus | 599 | 204 | a |
| 5 | Ostermayr An. | 558 | 33 | e |
| 6 | Tippelt Holger | 556 | 137 | e |
| 7 | Schreyögg Franz | 549 | 73 | e |
| 8 | Philipp Mike | 520 | 126 | e |
| 9 | Heinle Xaver | 515 | 55 | e |
| 10 | Mayer Florian | 475 | 11 | e |
| 11 | Rottach H. | 457 | 0 | e |
| 12 | Braunmüller H. | 441 | 114 | e |
| 13 | Schindele A. | 440 | 101 | e |
| 14 | Rauscher J. | 439 | 51 | e |
| 15 | Fackler A. | 436 | 151 | e |
| 16 | Geiger Manfred | 429 | 15 | e |
| 17 | Verim Sabahattin | 428 | 1 | a |
| 18 | Turba B. | 421 | 101 | e |
| 19 | Schmid M. | 420 | 124 | nv |
| 20 | Dietrich Peter | 418 | 70 | e |
| 21 | Horak M. | 416 | 103 | e |
| 22 | Weiß H. | 413 | 6 | e |
| 23 | Fackler H. jun. | 412 | 121 | e |
| 24 | Moser B. | 411 | 39 | e |
| 25 | Hanslick Jürgen | 409 | 140 | e |
| 26 | Amann J. | 408 | 182 | e |
| 27 | Maurus Matthias | 405 | 13 | a |
| 28 | Fleschutz H. | 401 | 24 | e |
| 29 | Rewenda G. | 398 | 48 | e |
| 30 | Heinold Dominik | 397 | 189 | a |
| 31 | Förg Christoph | 385 | 58 | a |
| 32 | Hengeler Michael | 378 | 4 | e |
| 33 | Maurus Joh. (Gio) | 377 | 45 | a |
| 34 | Dimmeler Johann | 371 | 155 | e |
| 35 | Koch T. sen | 370 | 15 | e |
| 36 | Sattelmayer St. | 363 | 115 | e |
| 37 | Nisseler H.J. | 360 | 66 | a |
| 38 | Wegmann T. | 354 | 18 | e |
| 39 | John W. | 351 | 335 | e |
| 40 | Hübner Man. | 350 | 0 | e |
| 41 | Hofer H. | 348 | 85 | nv |
| 42 | Kröger Stefan | 348 | 69 | a |
| 43 | Gutser F. | 347 | 19 | nv |
| 44 | Linder Florian | 342 | 40 | e |
| 45 | Reichel Th. | 341 | 7 | e |
| 46 | Beck Matthias | 339 | 66 | a |
| 47 | Rauscher Manuel | 326 | 33 | a |
| 48 | Probst H. | 322 | 132 | e |
| 49 | Hanslick Andreas | 321 | 143 | a |
| 50 | Enderle Roland | 318 | 86 | e |
| a = aktiver Spieler | ||||
| e = ehemaliger Spieler | ||||
| nv = nicht vollständig | ||||
| (Spiele z.T. vor 1961) | ||||
| Stand: Juni 2025 | ||||
