Platzverweise
Platzverweise und Zeitstrafen ab der Saison 1983/84.
| Nummer | Name | 10 Minuten | Gelb-Rot | Rot | Gesamt | Status |
| 1 | Schiechl M. | 1 | 12 | 1 | 14 | a |
| 2 | Sattelmayer St. | 10 | 2 | 12 | a | |
| 3 | Wegmann Th. | 1 | 8 | 2 | 11 | e |
| 4 | Linder Fl. | 9 | 9 | a | ||
| 5 | Enderle R. | 6 | 2 | 8 | e | |
| 6 | Schneider Ch. | 7 | 1 | 8 | e | |
| 7 | Kröger St. | 6 | 1 | 7 | a | |
| 8 | Maurus J. Gio | 7 | 7 | a | ||
| 9 | Moser B. | 6 | 1 | 7 | e | |
| 10 | Streit K. | 2 | 2 | 3 | 7 | e |
| 11 | Nisseler H. | 6 | 6 | a | ||
| 12 | Fackler H. | 1 | 1 | 3 | 5 | e |
| 13 | Heinle X. | 2 | 2 | 1 | 5 | e |
| 14 | Heinold D. | 1 | 3 | 1 | 5 | a |
| 15 | Philipp M. | 4 | 1 | 5 | e | |
| 16 | Ratzke Ch. | 1 | 2 | 2 | 5 | e |
| 17 | Rupprecht F. | 5 | 5 | e | ||
| 18 | Wagner R. | 3 | 2 | 5 | e | |
| 19 | Fleschutz Hz. | 4 | 4 | e | ||
| 20 | Hanslick J. | 1 | 1 | 2 | 4 | e |
| 21 | Rewenda G. | 1 | 3 | 4 | e | |
| 22 | Wölfle U. | 1 | 3 | 4 | e | |
| 23 | Erben St. | 3 | 3 | e | ||
| 24 | Escher M. | 1 | 2 | 3 | e | |
| 25 | Förg Ch. | 2 | 1 | 3 | a | |
| 26 | Förtsch A. | 3 | 3 | e | ||
| 27 | Hailer J. | 2 | 1 | 3 | e | |
| 28 | Kutschera Ph. | 3 | 3 | a | ||
| 29 | Maurus M. | 2 | 1 | 3 | a | |
| 30 | Probst H. | 1 | 1 | 1 | 3 | e |
| 31 | Reichl T. | 3 | 3 | e | ||
| 32 | Tippelt H. | 1 | 2 | 3 | e | |
| 33 | Wolf Lukas | 3 | 3 | a | ||
| 34 | Bartl M. | 1 | 1 | 2 | a | |
| 35 | Beck F. | 2 | 2 | a | ||
| 36 | Dietrich Markus | 1 | 1 | 2 | a | |
| 37 | Dietrich Thomas | 1 | 1 | 2 | a | |
| 38 | Fackler A. | 2 | 2 | e | ||
| 39 | Häckelsmiller | 2 | 2 | e | ||
| 40 | Hairlson Chris | 1 | 1 | 2 | a | |
| 41 | Hengeler M. | 2 | 2 | e | ||
| 42 | Horak M. | 1 | 1 | 2 | e | |
| 43 | Koch Th. | 2 | 2 | e | ||
| 44 | Kuhn Rafael | 2 | 2 | a | ||
| 45 | Künne J. | 2 | 2 | e | ||
| 46 | Lingenhöl M. | 2 | 2 | a | ||
| 47 | Maurus Gio | 1 | 1 | 2 | e | |
| 48 | Mayr Flo | 2 | 2 | a | ||
| 49 | Meixner Fabian | 2 | 2 | a | ||
| 50 | Ratzke A. | 2 | 2 | e | ||
| 51 | Rauscher Felix | 2 | 2 | a | ||
| 52 | Rauscher J. | 1 | 1 | 2 | e | |
| 53 | Rieder | 1 | 1 | 2 | e | |
| 54 | Taskin O. | 2 | 2 | e | ||
| 55 | Agsteiner | 1 | 1 | e | ||
| 56 | Amann M. | 1 | 1 | e | ||
| 57 | Berger M. | 1 | 1 | e | ||
| 58 | Brussmann Marco | 1 | 1 | a | ||
| 59 | Brutscher Ch. | 1 | 1 | e | ||
| 60 | Dräger D. | 1 | 1 | e | ||
| 61 | Epp P. | 1 | 1 | e | ||
| 62 | Förtsch Ch. | 1 | 1 | e | ||
| 63 | Haggenmiller | 1 | 1 | e | ||
| 64 | Hanslick A. | 1 | 1 | a | ||
| 65 | Horling L. | 1 | 1 | e | ||
| 66 | Huber M. | 1 | 1 | e | ||
| 67 | Hübner M. | 1 | 1 | e | ||
| 68 | Jebavy U. | 1 | 1 | e | ||
| 69 | Kirchmer Ch. | 1 | 1 | e | ||
| 70 | Kleinhans R. | 1 | 1 | e | ||
| 71 | Kuhn J. | 1 | 1 | e | ||
| 72 | Lang M. | 1 | 1 | e | ||
| 73 | Lehnert T. | 1 | 1 | e | ||
| 74 | Lutzenberger | 1 | 1 | e | ||
| 75 | Magerl R. | 1 | 1 | e | ||
| 76 | Meixner Patrick | 1 | 1 | a | ||
| 77 | Nebatz U. | 1 | 1 | e | ||
| 78 | Norgauer Ph. | 1 | 1 | e | ||
| 79 | Petrich St. | 1 | 1 | a | ||
| 80 | Pikenbrock | 1 | 1 | e | ||
| 81 | Plabst J. | 1 | 1 | e | ||
| 82 | Reichardt M. | 1 | 1 | e | ||
| 83 | Reinhardt | 1 | 1 | e | ||
| 84 | Riedel M. | 1 | 1 | e | ||
| 85 | Schmid Jonas | 1 | 1 | a | ||
| 86 | Schmid Julian | 1 | 1 | a | ||
| 87 | Schmidpeter S. | 1 | 1 | e | ||
| 88 | Schütz Chr. | 1 | 1 | e | ||
| 89 | Simmert | 1 | 1 | e | ||
| 90 | Wilkening | 1 | 1 | e | ||
| 91 | Wojcik U. | 1 | 1 | e | ||
| a = aktiver Spieler | ||||||
| e = ehemaliger Spieler | ||||||
| Stand: Juni 2025 | ||||||
