Spielerliste L-R

Nummer Name Spiele  Tore Status
262 Lang M. 31 0 nv
263 Lang Michael 18 0 e
264 Langenwalder M. 177 12 e
265 Lehnert D. 15 5 e
266 Lehnert T. 177 23 e
267 Leiterer A. 92 52 nv
268 Lepschi H. 9 0 e
269 Linder Florian 342 40 e
270 Linder M. 69 4 e
271 Lingenhöl Michael 143 9 a
272 Link R. 35 0 nv
273 Linke 2 0 nv
274 Lipp Chr. 12 2 e
275 Lorenz H. 213 16 e
276 Lutzenberger A. 90 0 e
277 Lutzenberger T. 56 12 e
278 Magerl R. 39 15 e
279 Mahamed Shey 49 17 a
280 Maier A. 3 0 e
281 Maier D. 2 0 e
282 Maier H. 204 98 nv
283 Maier M. 6 0 nv
284 Maier Th. 32 3 e
285 Maier W. 26 10 nv
286 Mair Felix 30 0 a
287 Maresch Markus 76 8 e
288 Martinez G. 7 1 e
289 Marz B. 39 8 e
290 Maurus G. 69 8 e
291 Maurus J. 78 1 nv
292 Maurus Joh. (Gio) 376 45 a
293 Maurus Joh. II (Jojo) 308 9 a
294 Maurus Manf. 196 6 e
295 Maurus Martin 274 27 e
296 Maurus Matthias 405 13 a
297 Max Andy 54 2 e
298 Mayer Florian 475 11 e
299 Mayer J. 47 8 e
300 Mayer Manf. 38 9 e
301 Mayr Bobby  171 45 e
302 Mayr Edi 160 49 e
303 Mayr Florian (Flo) 60 19 e
304 Mayr Helm. 30 0 nv
305 Mayr Johannes 237 8 e
306 Mayr Jü. 64 2 e
307 Mayr K. 29 7 e
308 Mayr Manuel 258 26 e
309 Mayr Ralf 7 0 e
310 Mayr Timo 75 4 e
311 Mayr Wolf. 103 4 e
312 Meggle S. 11 0 nv
313 Meier L. 62 0 e
314 Meier Rob. 50 0 e
315 Meixner Fabian 75 25 e
316 Meixner Patrick 270 52 a
317 Metz O. 14 1 e
318 Moser B. 411 39 e
319 Müller R. 16 0 e
320 Nebatz Uwe 80 4 e
321 Nerlinger Oliver 1 0 a
322 Neuber Chr. 80 6 e
323 Neugebauer 8 0 e
324 Nisseler H.J. 360 66 a
325 Norgauer G. 11 0 e
326 Norgauer Ph. 29 5 e
327 Nothelfer M. 50 1 e
328 Odermann 1 0 e
329 Oguzahn 5 0 e
330 Ormsten B. 3 0 e
331 Ostermayr Alf. 4 0 e
332 Ostermayr An. 558 33 e
333 Osthus R. 99 2 e
334 Ott Fr. 156 5 e
335 Ott J. 8 0 nv
336 Paliege H. 1 0 e
337 Paolini T. 12 2 e
338 Penz W. 1 0 nv
339 Petrich Stefan 137 41 e
340 Pfannes 10 0 nv
341 Pfennig D. 226 34 e
342 Pfister W. 206 0 e
343 Pfohl R. 35 3 e
344 Pfohl W. 54 0 nv
345 Philipp Luca 143 13 a
346 Philipp Mike 520 126 e
347 Philipp Reese 14 3 a
348 Philipp Ryan 119 4 a
349 Piekenbrok J. 62 3 e
350 Plabst J. 117 1 e
351 Plabst R. 13 1 e
352 Probst H. 322 132 e
353 Rasch G. 294 0 e
354 Rasch Got. 167 37 e
355 Ratzke Al. 198 54 e
356 Ratzke Chr. 612 36 e
357 Ratzke Julian 103 6 a
358 Ratzke P. 15 0 e
359 Ratzke W. 13 0 nv
360 Rauch A. 5 0 nv
361 Rauch T. 89 3 e
362 Rauh Alexander 17 0 a
363 Rauscher Felix 75 39 a
364 Rauscher Florian 35 0 a
365 Rauscher G. 22 0 nv
366 Rauscher J. 439 51 e
367 Rauscher L. 91 2 nv
368 Rauscher Manuel 326 33 a
369 Reichart M. 60 3 e
370 Reichel Th. 341 7 e
371 Reinhardt D. 21 3 e
372 Reinke 2 0 e
373 Reiser H. 34 8 nv
374 Rennies Patrick 16 0 e
375 Rewenda G. 398 48 e
376 Richter F. 112 10 nv
377 Richter R. 34 11 e
378 Riedel Manfred 41 10 e
379 Riedel Martin 94 0 e
380 Riedel Maximilian 7 0 a
381 Rieder Daniel 113 3 e
382 Rieder M. 6 0 e
383 Riedle H. 79 6 e
384 Riedmiller F. 14 0 e
385 Riedmiller H. 118 7 e
386 Rogg E. 4 0 nv
387 Romer G. 40 6 e
388 Romer W. 113 4 e
389 Rösch D. 185 113 e
390 Rösch H. 124 10 e
391 Rösler W. 274 84 e
392 Rossmann A. 20 0 e
393 Rothärmel 1 0 e
394 Rottach A. 35 3 e
395 Rott Lucas 1 1 a
396 Rottach Chr. 38 1 e
397 Rottach H. 457 0 e
398 Rottmar P. 38 23 e
399 Rupprecht F. 92 42 e

Liveticker Erste

Laden...

Liveticker Zweite

Laden...

Tabelle Erste

Tabelle Zweite

Ergebnisse

1. Mannschaft

TSV Obergünzburg

1

FC Füssen

3

2. Mannschaft

TSV Obergünzburg 2

1

FC Füssen 2

0

A-Junioren (U19)

SpVgg Kaufbeuren

2

JSG Günztal

6

A-Junioren (U18)

JFG Beichelstein

SG Obergünzburg/Ronsberg/Ebersbach 2

B-Junioren (U17)

JSG Günztal

1

(SG) SV Frechenrieden

7

C-Junioren (U15)

SG Oy/Nesselwang

2

JSG Günztal

1

C-Junioren (U14)

SG Blonhofen/Bidingen/Stöttwang

2

JSG Günztal 2

3

D-Junioren (U13)

SG Roßhaupten/Rieden

0

TSV 1862 Obergünzburg

2

E1-Junioren (U11)

FC Thingau e.V.

1

TSV Obergünzburg

1

E2-Junioren (U10)

TSV Obergünzburg 2

8

TSV Stötten am Auerberg 2

2

E3-Junioren

TSV Obergünzburg 3

5

TV Oy 4

7

F1-Junioren (U9)

SV Eggenthal

TSV Obergünzburg 1

F2-Junioren (U8)

TSV Obergünzburg 2

ASV Hirschzell 2

Kommende Spiele

1. Mannschaft:
09.03.2025 15:00 Uhr

FC Türk Spor Kempten

TSV Obergünzburg

2. Mannschaft:
22.03.2025 13:30 Uhr

1. FC Biessenhofen-Ebenhofen 2

TSV Obergünzburg 2

Jetzt Online: 9

Heute Online: 388

Gestern Online: 575

Diesen Monat: 8744

Letzter Monat: 18797

Total: 1967952