Spielerliste L-R

Nummer Name Spiele  Tore Status
265 Lang M. 31 0 nv
266 Lang Michael 18 0 e
267 Langenwalder M. 177 12 e
268 Lehnert D. 15 5 e
269 Lehnert T. 177 23 e
270 Leiterer A. 92 52 nv
271 Lepschi H. 9 0 e
272 Linder Florian 342 40 e
273 Linder M. 69 4 e
274 Lingenhöl Michael 143 9 a
275 Link R. 35 0 nv
276 Linke 2 0 nv
277 Lipp Chr. 12 2 e
278 Lorenz H. 213 16 e
279 Lutzenberger A. 90 0 e
280 Lutzenberger T. 56 12 e
281 Magerl R. 39 15 e
282 Mahamed Shey 49 17 a
283 Maier A. 3 0 e
284 Maier D. 2 0 e
285 Maier H. 204 98 nv
286 Maier M. 6 0 nv
287 Maier Th. 32 3 e
288 Maier W. 26 10 nv
289 Mair Felix 30 0 a
290 Maresch Markus 76 8 e
291 Martinez G. 7 1 e
292 Marz B. 39 8 e
293 Maurus G. 69 8 e
294 Maurus J. 78 1 nv
295 Maurus Joh. (Gio) 377 45 a
296 Maurus Joh. II (Jojo) 308 9 a
297 Maurus Manf. 196 6 e
298 Maurus Martin 274 27 e
299 Maurus Matthias 405 13 a
300 Max Andy 54 2 e
301 Mayer Florian 475 11 e
302 Mayer J. 47 8 e
303 Mayer Manf. 38 9 e
304 Mayr Bobby  171 45 e
305 Mayr Edi 160 49 e
306 Mayr Florian (Flo) 60 19 e
307 Mayr Helm. 30 0 nv
308 Mayr Johannes 237 8 e
309 Mayr Jü. 64 2 e
310 Mayr K. 29 7 e
311 Mayr Manuel 258 26 e
312 Mayr Ralf 7 0 e
313 Mayr Timo 75 4 e
314 Mayr Wolf. 103 4 e
315 Meggle S. 11 0 nv
316 Meier L. 62 0 e
317 Meier Rob. 50 0 e
318 Meixner Fabian 75 25 e
319 Meixner Patrick 288 53 a
320 Metz O. 14 1 e
321 Moser B. 411 39 e
322 Müller R. 16 0 e
323 Nebatz Uwe 80 4 e
324 Nerlinger Oliver 1 0 a
325 Neuber Chr. 80 6 e
326 Neugebauer 8 0 e
327 Nisseler H.J. 360 66 a
328 Norgauer G. 11 0 e
329 Norgauer Ph. 29 5 e
330 Nothelfer M. 50 1 e
331 Odermann 1 0 e
332 Oguzahn 5 0 e
333 Ormsten B. 3 0 e
334 Ostermayr Alf. 4 0 e
335 Ostermayr An. 558 33 e
336 Osthus R. 99 2 e
337 Ott Fr. 156 5 e
338 Ott J. 8 0 nv
339 Paliege H. 1 0 e
340 Paolini T. 12 2 e
341 Penz W. 1 0 nv
342 Petrich Stefan 137 41 e
343 Pfannes 10 0 nv
344 Pfennig D. 226 34 e
345 Pfister W. 206 0 e
346 Pfohl R. 35 3 e
347 Pfohl W. 54 0 nv
348 Philipp Luca 160 20 a
349 Philipp Mike 520 126 e
350 Philipp Reese 19 3 a
351 Philipp Ryan 132 4 a
352 Piekenbrok J. 62 3 e
353 Plabst J. 117 1 e
354 Plabst R. 13 1 e
355 Probst H. 322 132 e
356 Rasch G. 294 0 e
357 Rasch Got. 167 37 e
358 Ratzke Al. 198 54 e
359 Ratzke Chr. 612 36 e
360 Ratzke Julian 103 6 a
361 Ratzke P. 15 0 e
362 Ratzke W. 13 0 nv
363 Rauch A. 5 0 nv
364 Rauch T. 89 3 e
365 Rauh Alexander 17 0 a
366 Rauscher Felix 93 43 a
367 Rauscher Florian 35 0 a
368 Rauscher G. 22 0 nv
369 Rauscher J. 439 51 e
370 Rauscher L. 91 2 nv
371 Rauscher Manuel 326 33 a
372 Reichart M. 60 3 e
373 Reichel Th. 341 7 e
374 Reinhardt D. 21 3 e
375 Reinke 2 0 e
376 Reiser H. 34 8 nv
377 Rennies Patrick 16 0 e
378 Rewenda G. 398 48 e
379 Richter F. 112 10 nv
380 Richter R. 34 11 e
381 Riedel Manfred 41 10 e
382 Riedel Martin 94 0 e
383 Riedel Maximilian 7 0 a
384 Rieder Daniel 113 3 e
385 Rieder M. 6 0 e
386 Riedl Maximilian 1 0 a
387 Riedle H. 79 6 e
388 Riedmiller F. 14 0 e
389 Riedmiller H. 118 7 e
390 Rogg E. 4 0 nv
391 Romer G. 40 6 e
392 Romer W. 113 4 e
393 Rösch D. 185 113 e
394 Rösch H. 124 10 e
395 Rösler W. 274 84 e
396 Rossmann A. 20 0 e
397 Rothärmel 1 0 e
398 Rottach A. 35 3 e
399 Rott Lucas 1 1 a
400 Rottach Chr. 38 1 e
401 Rottach H. 457 0 e
402 Rottmar P. 38 23 e
403 Rupprecht F. 92 42 e

Liveticker Erste

Laden...

Liveticker Zweite

Laden...

Tabelle Erste

Laden...

Tabelle Zweite

Laden...

Ergebnisse

Es sind keine Ergebnisse eingetragen.

Termine

25.10.2025 09:00

Altpapier sammeln

Obergünzburg

Jetzt Online: 9

Heute Online: 242

Gestern Online: 1136

Diesen Monat: 15395

Letzter Monat: 28707

Total: 2184551