Spielerliste G-K

Nummer Name Spiele  Tore Status
126 Gabler F. 6 0 e
127 Geiger Manfred 429 15 e
128 Geiger Rainer 65 5 e
129 Geiger Sebastian 46 6 a
130 Geist W. 9 0 nv
131 Gieselmann Marcel 18 2 a
132 Gieselmann Ralf 1 0 a
133 Gleichauf T. 132 0 e
134 Glöggler M. 230 14 nv
135 Glöggler P. 608 154 e
136 Glöggler W. 3 0 nv
137 Glogowski 8 0 e
138 Gmeindner A. 281 22 e
139 Gökalp 7 1 e
140 Golz  2 0 e
141 Göttinger W. 5 1 e
142 Gottstein H. 109 0 nv
143 Götz 5 0 e
144 Gräfe J. 8 1 e
145 Gräfe N. 17 5 e
146 Grimm W. 4 0 nv
147 Gutser F. 347 19 nv
148 Gyamati A. 5 3 e
149 Häckelsmiller J. 146 61 e
150 Haggenmiller F. 131 19 e
151 Hahn A. 30 0 e
152 Hailer J. 249 53 e
153 Hairlson Chris 78 35 a
154 Hamberger M. 55 6 e
155 Hamberger St. 79 13 e
156 Hanslick Andreas 242 105 a
157 Hanslick Jürgen 409 140 e
158 Hanspaul D. 1 0 e
159 Hartmann A 13 1 e
160 Hartmann H. 32 3 e
161 Hartmann P. 2 0 e
162 Hartmann T. 9 1 e
163 Hartmann Th. 10 2 e
164 Hasler F. 101 36 e
165 Haunstetter 14 0 e
166 Havel 6 0 nv
167 Heinle A. 62 1 e
168 Heinle Xaver 515 55 e
169 Heinold Dominik 328 161 a
170 Heinold Joachim 195 25 a
171 Hengeler Michael 378 4 a
172 Hermann  11 1 nv
173 Herz D. 12 0 e
174 Herz M. 5 1 e
175 Hiesinger Sebastian 77 5 e
176 Hilscher M. 12 1 e
177 Hinz Campo David 88 1 a
178 Hirsch A. 35 2 e
179 Hofer F. 1 0 e
180 Hofer H. 348 85 nv
181 Hoffmann K. 32 1 nv
182 Hoffmann Rüdiger 7 1 e
183 Hohenleitner  1 0 e
184 Holzmann 14 7 e
185 Hopf D. 1 0 e
186 Horak M. 416 103 e
187 Horak R. 55 3 nv
188 Horling L. 51 5 e
189 Huber L. 7 2 e
190 Huber M. 124 36 e
191 Hübner M. 52 1 e
192 Hübner Man. 350 0 e
193 Huith Julian 16 0 a
194 Hummel Dennis 195 20 a
195 Jäckle Julian 2 0 a
196 Jakob 128 0 nv
197 Jaksch K. 3 0 nv
198 Jebavy A. 44 3 e
199 Jebavy Jerry 56 7 nv
200 Jebavy Jo. 162 148 nv
201 Jebavy Michael 181 19 a
202 Jebavy U. 44 28 e
203 John G. 61 37 e
204 John W. 351 335 e
205 Jun O. 154 7 nv
206 Jun W. 132 82 e
207 Kaiser  18 8 e
208 Kampmann Korb. 276 0 a
209 Karadag Göktan 94 4 a
210 Kaulfuß J. 5 0 e
211 Kaya Cengizhan 40 10 a
212 Kaya Ilker 25 5 e
213 Kaya Ilker II 38 0 e
214 Kaya Ugur 4 0 e
215 Keilhauer E. 3 0 nv
216 Keilhauer K. 3 0 nv
217 Keller 3 0 e
218 Kennerknecht H. 47 0 e
219 Kessler 2 0 nv
220 Ketterle A. 2 0 e
221 Kiebler H. 13 0 e
222 Kiechle Patrick 2 0 a
223 Kiechle R. 14 0 e
224 Kienzler J. 45 6 e
225 Kinzelmann W. 1 0 e
226 Kirchmer Chr. 76 11 e
227 Kleinhans R. 248 5 e
228 Kneifel A. 28 1 nv
229 Knauss Christian 48 3 a
230 Koch Hanno 38 5 e
231 Koch Hans 7 1 nv
232 Koch T. jun 148 15 e
233 Koch T. sen 370 15 e
234 Köcheler L. 12 0 e
235 Köhler 68 15 e
236 Korb U. 1 0 e
237 Kößler M. 206 24 e
238 Kral Matthias 92 8 a
239 Kramer E. 141 3 nv
240 Kraus D. 1 0 e
241 Krieger Lukas 16 0 a
242 Kröger Christoph 1 0 a
243 Kröger Fabian 10 1 a
244 Kröger Robert 60 39 e
245 Kröger Stefan 338 69 a
246 Kronschnabel Lukas 118 0 a
247 Kronschnabel Sebastian 81 1 a
248 Künne Johannes 170 11 e
249 Kuhn D.  70 12 e
250 Kuhn H. 17 0 nv
251 Kuhn J. 230 12 e
252 Kuhn Rafael 73 8 a
253 Kurig M. 62 39 e
254 Kutschera Philipp 126 33 a

Liveticker Erste

Laden...

Liveticker Zweite

Laden...

Tabelle Erste

Tabelle Zweite

Ergebnisse

1. Mannschaft

TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg

3

TSV Obergünzburg

0

2. Mannschaft

TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg 3

0

TSV Obergünzburg 2

1

A-Junioren (U19)

JFG Illerursprung 1

1

JSG Günztal

1

B-Junioren (U17)

JSG Günztal

1

SG Stöttwang/Bidingen/Blonhofen

2

C-Junioren (U15)

JSG Günztal

4

SG Kammlach

5

D-Junioren (U13)

TSV 1862 Obergünzburg

2

SpVgg Rieden

1

D-Junioren (U12)

BSK Olympia Neugablonz 2

6

TSV 1862 Obergünzburg 2

2

E1-Junioren

TSV Ruderatshofen

2

TSV Obergünzburg

5

E2-Junioren

TSV Obergünzburg 2

4

TSV Lengenwang

2

E3-Junioren

FC Thalhofen 4

7

TSV Obergünzburg 3

2

F1-Junioren

TSV Obergünzburg 1

SV Eggenthal

F2-Junioren

TSV Obergünzburg 2

TSV Friesenried 2

F3-Junioren

TSV Ruderatshofen 2

TSV Obergünzburg 3

Kommende Spiele

2. Mannschaft:
23.03.2024 13:30 Uhr

TSV Obergünzburg 2

FC Füssen 2

1. Mannschaft:
23.03.2024 15:30 Uhr

TSV Obergünzburg

FC Füssen

Besucher

Jetzt Online: 56

Heute Online: 561

Gestern Online: 1647

Diesen Monat: 29697

Letzter Monat: 49122

Total: 1237394