
Spielerliste S-Z
Nummer | Name | Spiele | Tore | Status |
389 | Sachs | 9 | 4 | e |
390 | Sattelmayer St. | 363 | 115 | e |
391 | Schaller R. | 8 | 1 | nv |
392 | Schiebel K. | 11 | 0 | e |
393 | Schiechl Markus | 547 | 202 | a |
394 | Schiegg H.P. | 49 | 3 | e |
395 | Schilling | 10 | 7 | e |
396 | Schindele A. | 440 | 101 | e |
397 | Schindele G. | 42 | 7 | e |
398 | Schindele J. | 23 | 3 | e |
399 | Schindele K. | 236 | 10 | e |
400 | Schindele K./Eb | 63 | 28 | e |
401 | Schlaak F. | 12 | 7 | e |
402 | Schmid F. | 281 | 7 | e |
403 | Schmid Hans | 27 | 9 | nv |
404 | Schmid Jonas | 227 | 7 | a |
405 | Schmid Julian | 191 | 5 | a |
406 | Schmid K. | 15 | 5 | e |
407 | Schmid M. | 420 | 124 | nv |
408 | Schmidkonz B. | 21 | 4 | e |
409 | Schmidkonz Maximilian | 14 | 1 | a |
410 | Schmidpeter S. | 200 | 16 | e |
411 | Schmölz Joh. | 46 | 4 | e |
412 | Schneider An. | 5 | 1 | e |
413 | Schneider C. | 283 | 40 | e |
414 | Schneider W.jun. | 6 | 0 | e |
415 | Schollenbruch A. | 109 | 43 | e |
416 | Schorm R. | 3 | 0 | nv |
417 | Schreck H. | 14 | 4 | nv |
418 | Schreyögg E. | 116 | 0 | e |
419 | Schreyögg F. | 549 | 73 | e |
420 | Schütz Chr. | 165 | 15 | a |
421 | Schulze M. | 7 | 0 | e |
422 | Schuster M. | 89 | 21 | e |
423 | Schuster Marc | 13 | 1 | e |
424 | Schuster Tobias | 225 | 18 | a |
425 | Schweier K. | 3 | 0 | e |
426 | Schweier L. | 13 | 0 | e |
427 | Selzer Max | 8 | 0 | a |
428 | Sichart Herbert | 147 | 16 | e |
429 | Sieber G. | 4 | 0 | e |
430 | Simmert Th | 175 | 16 | e |
431 | Simnacher E. | 20 | 1 | e |
432 | Simnacher M. | 31 | 2 | e |
433 | Singer F.O. | 26 | 0 | nv |
434 | Sinnstein | 15 | 7 | nv |
435 | Sorg Bernhard | 180 | 8 | e |
436 | Sorg Markus | 123 | 10 | e |
437 | Sorg Richard | 1 | 0 | e |
438 | Sorg Stefan | 86 | 12 | a |
439 | Steininger | 34 | 1 | e |
440 | Sternberg Jan | 8 | 0 | a |
441 | Stockmaier | 2 | 0 | e |
442 | Streit Kl. | 690 | 189 | e |
443 | Strohauer Tobias | 2 | 0 | a |
444 | Swetlik M. | 56 | 10 | e |
445 | Tamer | 2 | 0 | a |
446 | Taskin O. | 147 | 45 | e |
447 | Tauscher J. | 10 | 0 | e |
448 | Teufel | 13 | 4 | e |
449 | Thagi | 1 | 1 | e |
450 | Thaler H. | 20 | 3 | nv |
451 | Thoma D. | 4 | 0 | nv |
452 | Tippelt H. | 556 | 137 | e |
453 | Turba B. | 421 | 101 | e |
454 | Tworuschka Patrick | 64 | 4 | a |
455 | Uher P. | 3 | 0 | e |
456 | Unglert J. | 249 | 142 | nv |
457 | Unglert R. | 97 | 13 | e |
458 | Üstünsoy Umutcan | 35 | 1 | a |
459 | Verim Sabahattin | 383 | 1 | a |
460 | Wagner Jür. | 1 | 0 | e |
461 | Wagner M. | 308 | 31 | e |
462 | Wagner R. | 281 | 31 | e |
463 | Wagner T. | 8 | 1 | e |
464 | Wagner Tim | 10 | 0 | a |
465 | Walter Tobias | 30 | 0 | a |
466 | Wankmüller | 8 | 0 | nv |
467 | Wanner A | 227 | 40 | e |
468 | Weber Jonas | 20 | 2 | a |
469 | Wegmann T. | 354 | 18 | e |
470 | Wegmann W. | 1 | 0 | e |
471 | Weiner Paul | 59 | 2 | e |
472 | Weinert Mat. | 1 | 0 | e |
473 | Weinreis | 3 | 1 | e |
474 | Weiß A. | 4 | 0 | nv |
475 | Weiß H. | 413 | 6 | e |
476 | Wetzer E. | 10 | 2 | e |
477 | Wichmann V. | 170 | 59 | e |
478 | Wieser F. | 3 | 0 | nv |
479 | Wieser M. | 158 | 9 | nv |
480 | Wiest W. | 190 | 14 | e |
481 | Wilkening T. | 73 | 22 | e |
482 | Wirth W. | 5 | 1 | nv |
483 | Witkiewicz Mike | 14 | 0 | a |
484 | Wojcik U. | 45 | 18 | e |
485 | Wolf | 17 | 1 | nv |
486 | Wolf Lukas | 132 | 19 | a |
487 | Wölfle U. | 297 | 10 | e |
488 | Wörz/Maurus | 1 | 0 | e |
489 | Wrublevski | 61 | 3 | nv |
490 | Yazgi | 9 | 3 | e |
491 | Yony | 2 | 0 | e |
492 | Zeller P. | 26 | 9 | e |
493 | Zimmermann | 14 | 0 | nv |
494 | Zirm E. | 115 | 7 | e |
495 | Zirm Michael | 14 | 0 | a |
496 | Zirm W. | 264 | 35 | e |
497 | Zwerger K. | 110 | 3 | e |
a = aktiver Spieler | ||||
e = ehemaliger Spieler | ||||
nv = nicht vollständig | ||||
(Spiele z.T. vor 1961) | ||||
Stand: Juni 2023 |