Spielerliste S-Z
Nummer | Name | Spiele | Tore | Status |
396 | Sachs | 9 | 4 | e |
397 | Sattelmayer St. | 363 | 115 | e |
398 | Schaller R. | 8 | 1 | nv |
399 | Schiebel K. | 11 | 0 | e |
400 | Schiechl Markus | 577 | 204 | a |
401 | Schiegg H.P. | 49 | 3 | e |
402 | Schilling | 10 | 7 | e |
403 | Schindele A. | 440 | 101 | e |
404 | Schindele G. | 42 | 7 | e |
405 | Schindele J. | 23 | 3 | e |
406 | Schindele K. | 236 | 10 | e |
407 | Schindele K./Eb | 63 | 28 | e |
408 | Schlaak F. | 12 | 7 | e |
409 | Schlaak Nico | 13 | 2 | a |
410 | Schlaak Timo | 3 | 0 | a |
411 | Schmid F. | 281 | 7 | e |
412 | Schmid Hans | 27 | 9 | nv |
413 | Schmid Jonas | 250 | 7 | a |
414 | Schmid Julian | 192 | 5 | e |
415 | Schmid K. | 15 | 5 | e |
416 | Schmid M. | 420 | 124 | nv |
417 | Schmidkonz B. | 21 | 4 | e |
418 | Schmidkonz Maximilian | 14 | 1 | e |
419 | Schmidpeter S. | 200 | 16 | e |
420 | Schmölz Joh. | 46 | 4 | e |
421 | Schneider An. | 5 | 1 | e |
422 | Schneider C. | 283 | 40 | e |
423 | Schneider W.jun. | 6 | 0 | e |
424 | Schollenbruch A. | 109 | 43 | e |
425 | Schorm R. | 3 | 0 | nv |
426 | Schreck H. | 14 | 4 | nv |
427 | Schreyögg E. | 116 | 0 | e |
428 | Schreyögg F. | 549 | 73 | e |
429 | Schütz Chr. | 165 | 15 | e |
430 | Schulze M. | 7 | 0 | e |
431 | Schuster M. | 89 | 21 | e |
432 | Schuster Marc | 13 | 1 | e |
433 | Schuster Tobias | 225 | 18 | e |
434 | Schweier K. | 3 | 0 | e |
435 | Schweier L. | 13 | 0 | e |
436 | Selzer Max | 8 | 0 | e |
437 | Sichart Herbert | 147 | 16 | e |
438 | Sieber G. | 4 | 0 | e |
439 | Simmert Th | 175 | 16 | e |
440 | Simnacher E. | 20 | 1 | e |
441 | Simnacher M. | 31 | 2 | e |
442 | Singer F.O. | 26 | 0 | nv |
443 | Sinnstein | 15 | 7 | nv |
444 | Sorg Bernhard | 180 | 8 | e |
445 | Sorg Markus | 123 | 10 | e |
446 | Sorg Richard | 1 | 0 | e |
447 | Sorg Stefan | 86 | 12 | e |
448 | Steininger | 34 | 1 | e |
449 | Sternberg Jan | 8 | 0 | e |
450 | Stockmaier | 2 | 0 | e |
451 | Streit Kl. | 690 | 189 | e |
452 | Strohauer Tobias | 2 | 0 | e |
453 | Swetlik M. | 56 | 10 | e |
454 | Taher Ivan Sedeeq Taher | 7 | 0 | a |
455 | Tamer | 2 | 0 | a |
456 | Taskin O. | 147 | 45 | e |
457 | Tauscher J. | 10 | 0 | e |
458 | Teubert Luca | 1 | 0 | a |
459 | Teufel | 13 | 4 | e |
460 | Thagi | 1 | 1 | e |
461 | Thaler H. | 20 | 3 | nv |
462 | Thoma D. | 4 | 0 | nv |
463 | Tippelt H. | 556 | 137 | e |
464 | Turba B. | 421 | 101 | e |
465 | Tworuschka Patrick | 65 | 4 | a |
466 | Uher P. | 3 | 0 | e |
467 | Unglert J. | 249 | 142 | nv |
468 | Unglert R. | 97 | 13 | e |
469 | Üstünsoy Umutcan | 67 | 8 | a |
470 | Verim Sabahattin | 417 | 1 | a |
471 | Wagner Jür. | 1 | 0 | e |
472 | Wagner M. | 308 | 31 | e |
473 | Wagner R. | 281 | 31 | e |
474 | Wagner T. | 8 | 1 | e |
475 | Wagner Tim | 35 | 1 | a |
476 | Walter Tobias | 30 | 0 | e |
477 | Wankmüller | 8 | 0 | nv |
478 | Wanner A | 227 | 40 | e |
479 | Weber Jonas | 32 | 2 | a |
480 | Wegmann T. | 354 | 18 | e |
481 | Wegmann W. | 1 | 0 | e |
482 | Weiner Paul | 59 | 2 | e |
483 | Weinert Mat. | 1 | 0 | e |
484 | Weinreis | 3 | 1 | e |
485 | Weiß A. | 4 | 0 | nv |
486 | Weiß H. | 413 | 6 | e |
487 | Wetzer E. | 10 | 2 | e |
488 | Wichmann V. | 170 | 59 | e |
489 | Wieser F. | 3 | 0 | nv |
490 | Wieser M. | 158 | 9 | nv |
491 | Wiest W. | 190 | 14 | e |
492 | Wilkening T. | 73 | 22 | e |
493 | Wirth W. | 5 | 1 | nv |
494 | Witkiewicz Mike | 14 | 0 | e |
495 | Wojcik U. | 45 | 18 | e |
496 | Wolf | 17 | 1 | nv |
497 | Wolf Lukas | 170 | 21 | a |
498 | Wölfle U. | 297 | 10 | e |
499 | Wörz/Maurus | 1 | 0 | e |
500 | Wrublevski | 61 | 3 | nv |
501 | Yazgi | 9 | 3 | e |
502 | Yony | 2 | 0 | e |
503 | Zeller P. | 26 | 9 | e |
504 | Zimmermann | 14 | 0 | nv |
505 | Zirm E. | 115 | 7 | e |
506 | Zirm Michael | 14 | 0 | e |
507 | Zirm W. | 264 | 35 | e |
508 | Zwerger K. | 110 | 3 | e |
a = aktiver Spieler | ||||
e = ehemaliger Spieler | ||||
nv = nicht vollständig | ||||
(Spiele z.T. vor 1961) | ||||
Stand: Juni 2024 |