
Spielerliste S-Z
Rang 381 | Name Sachs | Spiele 9 | Tore 4 | Status e |
382 | Sattelmayer St. | 360 | 114 | e |
383 | Schaller R. | 8 | 1 | nv |
384 | Schiebel K. | 11 | 0 | e |
385 | Schiechl Markus | 516 | 199 | a |
386 | Schiegg H.P. | 49 | 3 | e |
387 | Schilling | 10 | 7 | e |
388 | Schindele A. | 440 | 101 | e |
389 | Schindele G. | 42 | 7 | e |
390 | Schindele J. | 23 | 3 | e |
391 | Schindele K. | 236 | 10 | e |
392 | Schindele K./Eb | 63 | 28 | e |
393 | Schlaak F. | 12 | 7 | e |
394 | Schmid F. | 281 | 7 | e |
395 | Schmid Hans | 27 | 9 | nv |
396 | Schmid Jonas | 192 | 7 | a |
397 | Schmid Julian | 177 | 5 | a |
398 | Schmid K. | 15 | 5 | e |
399 | Schmid M. | 420 | 124 | nv |
400 | Schmidkonz B. | 21 | 4 | e |
401 | Schmidpeter S. | 200 | 16 | e |
402 | Schmölz Joh. | 46 | 4 | e |
403 | Schneider An. | 5 | 1 | e |
404 | Schneider C. | 283 | 40 | e |
405 | Schneider W.jun. | 6 | 0 | e |
406 | Schollenbruch A. | 109 | 43 | e |
407 | Schorm R. | 3 | 0 | nv |
408 | Schreck H. | 14 | 4 | nv |
409 | Schreyögg E. | 116 | 0 | e |
410 | Schreyögg F. | 549 | 73 | e |
411 | Schütz Chr. | 165 | 15 | a |
412 | Schulze M. | 7 | 0 | e |
413 | Schuster M. | 89 | 21 | e |
414 | Schuster Marc | 13 | 1 | e |
415 | Schuster Tobias | 225 | 18 | a |
416 | Schweier K. | 3 | 0 | e |
417 | Schweier L. | 13 | 0 | e |
418 | Selzer Max | 8 | 0 | a |
419 | Sichart Herbert | 147 | 16 | e |
420 | Sieber G. | 4 | 0 | e |
421 | Simmert Th | 175 | 16 | e |
422 | Simnacher E. | 20 | 1 | e |
423 | Simnacher M. | 31 | 2 | e |
424 | Singer F.O. | 26 | 0 | nv |
425 | Sinnstein | 15 | 7 | nv |
426 | Sorg Bernhard | 180 | 8 | e |
427 | Sorg Markus | 123 | 10 | e |
428 | Sorg Richard | 1 | 0 | e |
429 | Sorg Stefan | 86 | 12 | a |
430 | Steininger | 34 | 1 | e |
431 | Sternberg Jan | 8 | 0 | a |
432 | Stockmaier | 2 | 0 | e |
433 | Streit Kl. | 690 | 189 | e |
434 | Strohauer Tobias | 2 | 0 | a |
435 | Swetlik M. | 56 | 10 | e |
436 | Tamer | 2 | 0 | a |
437 | Taskin O. | 147 | 45 | e |
438 | Tauscher J. | 10 | 0 | e |
439 | Teufel | 13 | 4 | e |
440 | Thagi | 1 | 1 | e |
441 | Thaler H. | 20 | 3 | nv |
442 | Thoma D. | 4 | 0 | nv |
443 | Tippelt H. | 556 | 137 | e |
444 | Turba B. | 421 | 101 | e |
445 | Tworuschka Patrick | 46 | 3 | a |
446 | Uher P. | 3 | 0 | e |
447 | Unglert J. | 249 | 142 | nv |
448 | Unglert R. | 97 | 13 | e |
449 | Üstünsoy Umutcan | 6 | 0 | a |
450 | Verim Sabahattin | 332 | 1 | a |
451 | Wagner Jür. | 1 | 0 | e |
452 | Wagner M. | 308 | 31 | e |
453 | Wagner R. | 281 | 31 | e |
454 | Wagner T. | 8 | 1 | e |
455 | Walter Tobias | 30 | 0 | a |
456 | Wankmüller | 8 | 0 | nv |
457 | Wanner A | 227 | 40 | e |
458 | Wegmann T. | 354 | 18 | e |
459 | Wegmann W. | 1 | 0 | e |
460 | Weiner Paul | 59 | 2 | e |
461 | Weinert Mat. | 1 | 0 | e |
462 | Weinreis | 3 | 1 | e |
463 | Weiß A. | 4 | 0 | nv |
464 | Weiß H. | 413 | 6 | e |
465 | Wetzer E. | 10 | 2 | e |
466 | Wichmann V. | 170 | 59 | e |
467 | Wieser F. | 3 | 0 | nv |
468 | Wieser M. | 158 | 9 | nv |
469 | Wiest W. | 190 | 14 | e |
470 | Wilkening T. | 73 | 22 | e |
471 | Wirth W. | 5 | 1 | nv |
472 | Wojcik U. | 45 | 18 | e |
473 | Wolf | 17 | 1 | nv |
474 | Wolf Lukas | 82 | 18 | a |
475 | Wölfle U. | 297 | 10 | e |
476 | Wörz/Maurus | 1 | 0 | e |
477 | Wrublevski | 61 | 3 | nv |
478 | Yazgi | 9 | 3 | e |
479 | Yony | 2 | 0 | e |
480 | Zeller P. | 26 | 9 | e |
481 | Zimmermann | 14 | 0 | nv |
482 | Zirm E. | 115 | 7 | e |
483 | Zirm Michael | 14 | 0 | a |
484 | Zirm W. | 264 | 35 | e |
485 | Zwerger K. | 110 | 3 | e |
a = aktiver Spieler | ||||
e = ehemaliger Spieler | ||||
nv = nicht vollständig | ||||
(Spiele z.T. vor 1961) | ||||
Stand: Dezember 2021 |