Spielerliste S-Z

Nummer Name Spiele  Tore Status
404 Sachs 9 4 e
405 Sattelmayer St. 363 115 e
406 Schaller R. 8 1 nv
407 Schiebel K. 11 0 e
408 Schiechl Markus 599 204 a
409 Schiegg H.P. 49 3 e
410 Schilling  10 7 e
411 Schindele A. 440 101 e
412 Schindele G. 42 7 e
413 Schindele J. 23 3 e
414 Schindele K. 236 10 e
415 Schindele K./Eb 63 28 e
416 Schlaak F. 12 7 e
417 Schlaak Nico 17 5 a
418 Schlaak Timo 4 0 a
419 Schleich Lukas 1 0 a
420 Schmid F. 281 7 e
421 Schmid Hans 27 9 nv
422 Schmid Jonas 257 7 a
423 Schmid Julian 192 5 e
424 Schmid K. 15 5 e
425 Schmid M. 420 124 nv
426 Schmidkonz B. 21 4 e
427 Schmidkonz Maximilian 14 1 e
428 Schmidpeter S. 200 16 e
429 Schmölz Joh. 46 4 e
430 Schneider An. 5 1 e
431 Schneider C. 283 40 e
432 Schneider W.jun. 6 0 e
433 Schollenbruch Ali 109 43 e
434 Schorm R. 3 0 nv
435 Schreck H. 14 4 nv
436 Schreyögg E. 116 0 e
437 Schreyögg Franz 549 73 e
438 Schütz Chr. 165 15 e
439 Schulze M. 7 0 e
440 Schuster M. 89 21 e
441 Schuster Marc 13 1 e
442 Schuster Tobias 225 18 e
443 Schweier K. 3 0 e
444 Schweier L. 13 0 e
445 Selzer Max 8 0 e
446 Sichart Herbert 147 16 e
447 Sieber G. 4 0 e
448 Simmert Th 175 16 e
449 Simnacher E. 20 1 e
450 Simnacher M. 31 2 e
451 Singer F.O. 26 0 nv
452 Sinnstein 15 7 nv
453 Sorg Bernhard 180 8 e
454 Sorg Markus 123 10 e
455 Sorg Richard 1 0 e
456 Sorg Stefan 86 12 e
457 Steeb Lukas 7 0 a
458 Steininger  34 1 e
459 Sternberg Jan 8 0 e
460 Stockmaier 2 0 e
461 Streit Kl. 690 189 e
462 Strohauer Tobias 2 0 e
463 Swetlik M. 56 10 e
464 Taher Ivan Sedeeq Taher 7 0 a
465 Tamer 2 0 a
466 Taskin O. 147 45 e
467 Tauscher J. 10 0 e
468 Teubert Luca 1 0 a
469 Teufel 13 4 e
470 Thagi 1 1 e
471 Thaler H. 20 3 nv
472 Thoma D. 4 0 nv
473 Tippelt Holger 556 137 e
474 Turba Bruno 421 101 e
475 Tworuschka Patrick 85 8 a
476 Uher P. 3 0 e
477 Unglert J. 249 142 nv
478 Unglert R. 97 13 e
479 Üstünsoy Umutcan 73 8 a
480 Verim Sabahattin 428 1 a
481 Wagner Jür. 1 0 e
482 Wagner M. 308 31 e
483 Wagner R. 281 31 e
484 Wagner T. 8 1 e
485 Wagner Tim 56 2 a
486 Walter Tobias 30 0 e
487 Wankmüller  8 0 nv
488 Wanner A 227 40 e
489 Weber Jonas 71 3 a
490 Wegmann T. 354 18 e
491 Wegmann W. 1 0 e
492 Weiner Paul 59 2 e
493 Weinert Mat. 1 0 e
494 Weinreis 3 1 e
495 Weiß A. 4 0 nv
496 Weiß H. 413 6 e
497 Wetzer E. 10 2 e
498 Wichmann V. 170 59 e
499 Wieser F. 3 0 nv
500 Wieser M. 158 9 nv
501 Wiest W. 190 14 e
502 Wilkening T. 73 22 e
503 Wirth W. 5 1 nv
504 Witkiewicz Mike 39 0 e
505 Wojcik U. 45 18 e
506 Wolf 17 1 nv
507 Wolf Lukas 205 25 a
508 Wölfle U. 297 10 e
509 Wörz/Maurus 1 0 e
510 Wrublevski 61 3 nv
511 Yazgi 9 3 e
512 Yony 2 0 e
513 Zeller P. 26 9 e
514 Zengerle Raphael 1 0 a
515 Zimmermann 14 0 nv
516 Zirm E. 115 7 e
517 Zirm Michael 14 0 e
518 Zirm W. 264 35 e
519 Zwerger K. 110 3 e





a = aktiver Spieler


e = ehemaliger Spieler


nv = nicht vollständig


(Spiele z.T. vor 1961)







Stand: Juni 2025



Liveticker Erste

Laden...

Liveticker Zweite

Laden...

Tabelle Erste

Laden...

Tabelle Zweite

Laden...

Ergebnisse

Es sind keine Ergebnisse eingetragen.

Termine

Leider sind noch keine Termine eingetragen

Jetzt Online: 17

Heute Online: 954

Gestern Online: 913

Diesen Monat: 31856

Letzter Monat: 35545

Total: 2236557