
Spielerliste S-Z
Nummer | Name | Spiele | Tore | Status |
400 | Sachs | 9 | 4 | e |
401 | Sattelmayer St. | 363 | 115 | e |
402 | Schaller R. | 8 | 1 | nv |
403 | Schiebel K. | 11 | 0 | e |
404 | Schiechl Markus | 590 | 204 | a |
405 | Schiegg H.P. | 49 | 3 | e |
406 | Schilling | 10 | 7 | e |
407 | Schindele A. | 440 | 101 | e |
408 | Schindele G. | 42 | 7 | e |
409 | Schindele J. | 23 | 3 | e |
410 | Schindele K. | 236 | 10 | e |
411 | Schindele K./Eb | 63 | 28 | e |
412 | Schlaak F. | 12 | 7 | e |
413 | Schlaak Nico | 17 | 5 | a |
414 | Schlaak Timo | 4 | 0 | a |
415 | Schmid F. | 281 | 7 | e |
416 | Schmid Hans | 27 | 9 | nv |
417 | Schmid Jonas | 257 | 7 | a |
418 | Schmid Julian | 192 | 5 | e |
419 | Schmid K. | 15 | 5 | e |
420 | Schmid M. | 420 | 124 | nv |
421 | Schmidkonz B. | 21 | 4 | e |
422 | Schmidkonz Maximilian | 14 | 1 | e |
423 | Schmidpeter S. | 200 | 16 | e |
424 | Schmölz Joh. | 46 | 4 | e |
425 | Schneider An. | 5 | 1 | e |
426 | Schneider C. | 283 | 40 | e |
427 | Schneider W.jun. | 6 | 0 | e |
428 | Schollenbruch Ali | 109 | 43 | e |
429 | Schorm R. | 3 | 0 | nv |
430 | Schreck H. | 14 | 4 | nv |
431 | Schreyögg E. | 116 | 0 | e |
432 | Schreyögg Franz | 549 | 73 | e |
433 | Schütz Chr. | 165 | 15 | e |
434 | Schulze M. | 7 | 0 | e |
435 | Schuster M. | 89 | 21 | e |
436 | Schuster Marc | 13 | 1 | e |
437 | Schuster Tobias | 225 | 18 | e |
438 | Schweier K. | 3 | 0 | e |
439 | Schweier L. | 13 | 0 | e |
440 | Selzer Max | 8 | 0 | e |
441 | Sichart Herbert | 147 | 16 | e |
442 | Sieber G. | 4 | 0 | e |
443 | Simmert Th | 175 | 16 | e |
444 | Simnacher E. | 20 | 1 | e |
445 | Simnacher M. | 31 | 2 | e |
446 | Singer F.O. | 26 | 0 | nv |
447 | Sinnstein | 15 | 7 | nv |
448 | Sorg Bernhard | 180 | 8 | e |
449 | Sorg Markus | 123 | 10 | e |
450 | Sorg Richard | 1 | 0 | e |
451 | Sorg Stefan | 86 | 12 | e |
452 | Steeb Lukas | 4 | 0 | a |
453 | Steininger | 34 | 1 | e |
454 | Sternberg Jan | 8 | 0 | e |
455 | Stockmaier | 2 | 0 | e |
456 | Streit Kl. | 690 | 189 | e |
457 | Strohauer Tobias | 2 | 0 | e |
458 | Swetlik M. | 56 | 10 | e |
459 | Taher Ivan Sedeeq Taher | 7 | 0 | a |
460 | Tamer | 2 | 0 | a |
461 | Taskin O. | 147 | 45 | e |
462 | Tauscher J. | 10 | 0 | e |
463 | Teubert Luca | 1 | 0 | a |
464 | Teufel | 13 | 4 | e |
465 | Thagi | 1 | 1 | e |
466 | Thaler H. | 20 | 3 | nv |
467 | Thoma D. | 4 | 0 | nv |
468 | Tippelt H. | 556 | 137 | e |
469 | Turba B. | 421 | 101 | e |
470 | Tworuschka Patrick | 72 | 7 | a |
471 | Uher P. | 3 | 0 | e |
472 | Unglert J. | 249 | 142 | nv |
473 | Unglert R. | 97 | 13 | e |
474 | Üstünsoy Umutcan | 73 | 8 | a |
475 | Verim Sabahattin | 428 | 1 | a |
476 | Wagner Jür. | 1 | 0 | e |
477 | Wagner M. | 308 | 31 | e |
478 | Wagner R. | 281 | 31 | e |
479 | Wagner T. | 8 | 1 | e |
480 | Wagner Tim | 47 | 2 | a |
481 | Walter Tobias | 30 | 0 | e |
482 | Wankmüller | 8 | 0 | nv |
483 | Wanner A | 227 | 40 | e |
484 | Weber Jonas | 54 | 2 | a |
485 | Wegmann T. | 354 | 18 | e |
486 | Wegmann W. | 1 | 0 | e |
487 | Weiner Paul | 59 | 2 | e |
488 | Weinert Mat. | 1 | 0 | e |
489 | Weinreis | 3 | 1 | e |
490 | Weiß A. | 4 | 0 | nv |
491 | Weiß H. | 413 | 6 | e |
492 | Wetzer E. | 10 | 2 | e |
493 | Wichmann V. | 170 | 59 | e |
494 | Wieser F. | 3 | 0 | nv |
495 | Wieser M. | 158 | 9 | nv |
496 | Wiest W. | 190 | 14 | e |
497 | Wilkening T. | 73 | 22 | e |
498 | Wirth W. | 5 | 1 | nv |
499 | Witkiewicz Mike | 30 | 0 | e |
500 | Wojcik U. | 45 | 18 | e |
501 | Wolf | 17 | 1 | nv |
502 | Wolf Lukas | 190 | 21 | a |
503 | Wölfle U. | 297 | 10 | e |
504 | Wörz/Maurus | 1 | 0 | e |
505 | Wrublevski | 61 | 3 | nv |
506 | Yazgi | 9 | 3 | e |
507 | Yony | 2 | 0 | e |
508 | Zeller P. | 26 | 9 | e |
509 | Zimmermann | 14 | 0 | nv |
510 | Zirm E. | 115 | 7 | e |
511 | Zirm Michael | 14 | 0 | e |
512 | Zirm W. | 264 | 35 | e |
513 | Zwerger K. | 110 | 3 | e |
a = aktiver Spieler | ||||
e = ehemaliger Spieler | ||||
nv = nicht vollständig | ||||
(Spiele z.T. vor 1961) | ||||
Stand: November 2024 |