Torschützen Top 50

Nummer Name Spiele  Tore Quote Status
1 John W. 351 335 95% e
2 Schiechl Markus 547 202 37% a
3 Freund W. 211 194 92% e
4 Streit Kl. 690 189 27% e
5 Amann J. 408 182 45% e
6 Heinold Dominik 328 161 49% a
7 Dimmeler J. 371 155 42% e
8 Glöggler P. 608 154 25% e
9 Fackler A. 436 151 35% e
10 Jebavy Jo. 162 148 91% nv
11 Unglert J. 249 142 57% nv
12 Hanslick Jürgen 409 140 34% e
13 Fendt Walter 274 139 51% e
14 Tippelt H. 556 137 25% e
15 Probst H. 322 132 41% e
16 Philipp Mike 520 126 24% e
17 Schmid M. 420 124 30% nv
18 Fackler H. jun. 412 121 29% e
19 Sattelmayer St. 363 115 32% e
20 Braunmüller H. 441 114 26% e
21 Rösch D. 185 113 61% e
22 Endres H. 245 108 44% nv
23 Hanslick Andreas 242 105 43% a
24 Horak M. 416 103 25% e
25 Schindele A. 440 101 23% e
26 Turba B. 421 101 24% e
27 Maier H. 204 98 48% nv
28 Enderle. Rol. 318 86 27% e
29 Hofer H. 348 85 24% nv
30 Rösler W. 274 84 31% e
31 Furtner Ru. 141 83 59% e
32 Jun W. 132 82 62% e
33 Schreyögg F. 549 73 13% e
34 Dietrich Peter 418 70 17% e
35 Escher C. 148 69 47% e
36 Kröger Stefan 338 69 20% a
37 Beck Matthias 338 66 20% a
38 Nisseler H.J. 360 66 18% a
39 Häckelsmiller J. 146 61 42% e
40 Wichmann V. 170 59 35% e
41 Heinle Xaver 515 55 11% e
42 Dietrich Thomas 185 54 29% a
43 Förg Christoph 380 54 14% a
44 Ratzke Al. 198 54 27% e
45 Hailer J. 249 53 21% e
46 Leiterer A. 92 52 57% nv
47 Rauscher J. 439 51 12% e
48 Förtsch A. 139 50 36% e
49 Mayr Edi 160 49 31% e
50 Fabinger R. 109 48 44% e
51 Rewenda G. 398 48 12% e






a = aktiver Spieler



e = ehemaliger Spieler



nv = nicht vollständig



(Spiele z.T. vor 1961)









Stand: Juni 2023




Liveticker Erste

Laden...

Liveticker Zweite

Laden...

Tabelle Erste

Tabelle Zweite

Ergebnisse

1. Mannschaft

TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg

3

TSV Obergünzburg

0

2. Mannschaft

TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg 3

0

TSV Obergünzburg 2

1

A-Junioren (U19)

JFG Illerursprung 1

1

JSG Günztal

1

B-Junioren (U17)

JSG Günztal

1

SG Stöttwang/Bidingen/Blonhofen

2

C-Junioren (U15)

JSG Günztal

4

SG Kammlach

5

D-Junioren (U13)

TSV 1862 Obergünzburg

2

SpVgg Rieden

1

D-Junioren (U12)

BSK Olympia Neugablonz 2

6

TSV 1862 Obergünzburg 2

2

E1-Junioren

TSV Ruderatshofen

2

TSV Obergünzburg

5

E2-Junioren

TSV Obergünzburg 2

4

TSV Lengenwang

2

E3-Junioren

FC Thalhofen 4

7

TSV Obergünzburg 3

2

F1-Junioren

TSV Obergünzburg 1

SV Eggenthal

F2-Junioren

TSV Obergünzburg 2

TSV Friesenried 2

F3-Junioren

TSV Ruderatshofen 2

TSV Obergünzburg 3

Kommende Spiele

2. Mannschaft:
23.03.2024 13:30 Uhr

TSV Obergünzburg 2

FC Füssen 2

1. Mannschaft:
23.03.2024 15:30 Uhr

TSV Obergünzburg

FC Füssen

Besucher

Jetzt Online: 26

Heute Online: 579

Gestern Online: 1647

Diesen Monat: 29715

Letzter Monat: 49122

Total: 1237412